KONTAKT
VÍZUM DO ČLR
DOMŮ




BONUS WEB



































Číňan Cup® je seriál deseti cyklistických závodů do vrchu. Je určen pro ryzí amatéry, startuje se v následujících třech kategoriích: velocipédy ženy, horská kola muži a silniční kola muži. Osmým rokem je pro možnost porovnání s nejlepšími zavedena doplňková kategorie pro závodníky s licencí.
Bodování je následující:

Umístění Body Umístění Body Umístění Body
1. 15 6. 10 11. 5
2. 14 7. 9 12. 4
3. 13 8. 8 13. 3
4. 12 9. 7 14. 2
5. 11 10. 6 15. 1

Do celkového hodnocení se započítává 8 nejlepších výsledků. Roční registrační poplatek je 20 Kč, startovné za jeden závod je 20 Kč (50 Kč po prezenci), veškeré prostředky jsou určeny na ceny. Vítězové jednotlivých závodů obdrží již tradičně diplom a pivo, závodníci na druhém místě pak malé pivo a třetí v pořadí drobnou cenu (čínské speciality). Pro vítěze Číňan Cupu® je připraven putovní pohár, diplom a věcné ceny, závodníci na dalších místech obdrží různé ceny a pamětní diplomy. Též budou oceněny různé mimořádné výkony a rekordy. Všechny závody se jedou za plného provozu, proto je důležité dbát zvýšené opatrnosti. Povinným vybavením je cyklistická helma. Každý startuje na vlastní nebezpečí, pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za škodu způsobenou závodníkům ani třetím osobám (natož pak čtvrtým!).

Datum

Čas

Místo srazu

Délka / Převýšení [m]

Převýšení [%]

GPS místa srazu
 2. 6. (2x) 18:00 Žabovřesky, Burianovo náměstí (u kapličky) 1260 / 92 7,3 49°12'43.716"N, 16°34'43.615"E
9. 6. 18:00 Kohoutovice, Libušino údolí (zast. trol. č.37) 2550 / 132 5,2 49°11'44.039"N, 16°33'20.068"E
11. 6. 10:00 Okolo Vranova 12590 / 552 4,38 49°17'33.238"N, 16°35'55.726"E
16. 6. 18:00 Bystrc Rakovec (parkoviště) 4100 / 202 4,9 49°13'42.198"N, 16°30'34.48"E
23. 6. 18:00 Žebětín, Křivánkovo náměstí 2500 / 140 5,6 49°12'25.974"N, 16°29'13.891"E
25. 6. 10:00 Cotkytle 13900 / 625 4,5 49°56'11.726"N, 16°43'26.411"E
30. 6. (2x) 18:00 Mariánské údolí, restaurace U raka 1400 / 90 6,4 49°12'24.875"N, 16°43'7.244"E
8. 9. 18:00 Řečkovice, Jandáskova 2400 / 132 5,5 49°15'26.466"N, 16°35'46.001"E
15. 9. 18:00 Královo Pole, Kociánka 4900 / 188 3,8 49°13'34.734"N, 16°36'10.857"E
17. 9. 11:00 Adamov (parkoviště na Bezručově ) 6000 / 246 4,1 49°17'30.915"N, 16°40'10.934"E

Změny vyhrazeny, sledujte pravidelně aktualizaci stránek!
Tratě označené (2x) se jedou v rámci závodu dvakrát.


-reklama-




DHTML Menu By Milonic JavaScript