Celkové pořadí Číňan Cupu®
| Velocipédy ženy | ||||||||||||||
| Pořadí | Číslo | Jméno | Body | Celkem | Po úpravě | |||||||||
| 1 | 14 | Jana Hradilová | 15 | 2 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 136 | 122 |
| 2 | 9 | Věra Markesová | 14 | - | 14 | 13 | 14 | 14 | - | 11 | 11 | 12 | 103 | 103 |
| 3 | 17 | Simona Novotná | 12 | 1 | - | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 101 | 101 |
| 4 | 12 | Karolína Parmová | 13 | - | 13 | - | - | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 92 | 92 |
| 5 | 10 | Adéla Fišerová | 10 | - | 12 | 11 | 13 | - | - | 13 | 12 | 11 | 82 | 82 |
| 6 | 18 | Blanka Vavřínková | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 7 | 20 | Věra Machů | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | 14 |
| 8 | 3 | Michaela Čechalová | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| Horská kola muži | ||||||||||||||
| Pořadí | Číslo | Jméno | Body | Celkem | Po úpravě | |||||||||
| 1 | 40 | Jaroslav Zíta | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 143 | 117 |
| 2 | 36 | Lubomír Lasl | 14 | 15 | 15 | 14 | - | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 129 | 115 |
| 3 | 39 | Gabriel Vedrodi | - | - | 10 | 11 | - | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 80 | 80 |
| 4 | 49 | Martin Pazdera | 10 | 12 | 9 | 10 | 14 | 10 | - | - | 7 | 8 | 80 | 80 |
| 5 | 33 | Michal Krajčírovič | 8 | 10 | 8 | 6 | 12 | 8 | 11 | 8 | 9 | 7 | 87 | 74 |
| 6 | 55 | Václav Synek | - | 9 | 6 | 7 | 11 | 7 | 12 | 9 | 10 | - | 71 | 71 |
| 7 | 34 | Tomáš Parma | 7 | - | 7 | 9 | - | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 66 | 66 |
| 8 | 27 | Radim Kheil | - | - | 11 | 13 | - | 12 | - | - | 13 | - | 49 | 49 |
| 9 | 29 | Radovan Markes | 5 | - | 5 | 5 | 10 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 49 | 49 |
| 10 | 47 | Jaroslav Mrkvica | - | 11 | - | - | 13 | - | - | 10 | - | 10 | 44 | 44 |
| 11 | 31 | Leo Nogly | 15 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 |
| 12 - 13 | 56 | Pavel Veselý | - | - | - | 12 | - | 14 | - | - | - | - | 26 | 26 |
| 12 - 13 | 58 | Pavel Kospach | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | 26 | 26 |
| 14 - 15 | 37 | Tomáš Podstufka | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| 14 - 15 | 30 | Robin Michal | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| 16 | 50 | Petr Veselý | 6 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 17 | 52 | Ivo Boček | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 |
| 18 | 60 | Rosťa Nováček | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
| 19 - 20 | 45 | Jiří Špička | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| 19 - 20 | 51 | Jan Doležel | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| 21 | 25 | Petr Olejníček | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 22 | 59 | Marek Sušil | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
| Treková kola muži | ||||||||||||||
| Pořadí | Číslo | Jméno | Body | Celkem | ||||||||||
| 1 | 61 | Jan Krejčíř | 15 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 40 | |
| 2 | 67 | Zbyněk Kolář | - | - | 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | 15 | |
| 3 | 64 | Jiří Sláma | - | - | 13 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 15 | |
| 4 | 65 | Jaroslav Bušina | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| 5 | 63 | Marek Indra | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| 6 - 7 | 66 | David Kříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 6 - 7 | 69 | Petr Skládanka | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Silniční kola muži | ||||||||||||||
| Pořadí | Číslo | Jméno | Body | Celkem | Po úpravě | |||||||||
| 1 | 99 | Jiří David | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 14 | 15 | 2 | 121 | 121 |
| 2 | 98 | Jerry Hradil | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 1 | 120 | 108 |
| 3 | 88 | Jan Tuček | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | - | 98 | 89 |
| 4 | 81 | Leo Bartoš | 8 | - | 10 | 10 | 12 | 14 | - | - | - | - | 54 | 54 |
| 5 | 75 | Ondřej Elstner | - | 12 | 12 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | 49 | 49 |
| 6 | 89 | René Šindelář | 11 | - | 11 | 11 | - | - | - | - | 14 | - | 47 | 47 |
| 7 | 78 | Ján Flaško | 13 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
| 8 | 96 | Pavel Krkavec | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | - | - | 29 | 29 |
| 9 | 91 | Petr Marčík | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
| 10 | 79 | Martin Hirschner | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
| 11 | 74 | Jiří Macháček | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| Velocipédy páry | ||||||||||||||
| Pořadí | Jméno | Body | Celkem | Po úpravě | ||||||||||
| 1 | Jana
Hradilová Jerry Hradil |
27 | 15 | 28 | 27 | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 | 16 | 256 | 225 | |
| 2 | Simona
Novotná Jiří David |
27 | 16 | 15 | 27 | 27 | 13 | 27 | 26 | 29 | 15 | 222 | 194 | |
| 3 | Karolína
Parmová Tomáš Parma |
20 | - | 20 | 9 | - | 21 | 23 | 21 | 21 | 23 | 158 | 158 | |
| 4 | Věra
Markesová Radovan Markes |
19 | - | 19 | 18 | 24 | 20 | - | 17 | 17 | 18 | 152 | 152 | |
| 5 | Věra
Machů Jiří Špička |
- | - | - | - | 9 | - | 14 | - | - | - | 23 | 23 | |